2010 Portfolio
Key:
► = New to the index
+ = New to this sector
c = Change due to an acquisition
m = Moved from another sector
$ = Funds held in reserve, allocated to purchase this companies stock if it goes public

Note: The table below shows the index at the beginning of the 2010 period (Dec 25, 2009 through Dec 24, 2010). The number of shares and share prices listed do not reflect any stock splits during the period.

  Name Symbol Exchange Weight Shares  Price on
12/24/09
in local
currency 
 Market Cap
(millions)
in local currency 
 P/E
Ratio 
                 
  AEC SOFTWARE   25%        
  Autodesk ADSK NASDAQ 13 5,494 $25.88 $5,856  --- 
  Dassault Systemes FR:dsy Paris 1 191 39.10 € 4,708 € 31.8
  DELTEK PROJ NASDAQ 2 2,693 8.12 $530 20.4
  Google GOOG NASDAQ 2 34 618.48 $196,752 40.0
  Nemetschek NEM Frankfurt 5 2,356 16.00 € 155 € 19.9
  Oracle ORCL NASDAQ 5 2191 $24.95 $124,729 21.8
  Sage Group PLC SGE LSE 1 3,063  224.0p £ 2,916 16.3
  Tekla DE:TKBA Frankfurt 3 3,586 6.31   €    --- 
  Trimble TRMB NASDAQ 1 422 $25.85 $3,062 46.1
$ Bentley (CASH RESERVE) 9 $98,456 $1.00    
               
  MECH SOFTWARE   40%        
               
  CAD     40% of MECH SOFTWARE
  Autodesk ADSK NASDAQ 10 2,912 $25.88 $5,856  --- 
  Dassault Systemes FR:DSY Paris 10 1,328 39.10   € 4,708 € 31.8
  Kubotek DE:603187 Frankfurt 2 52 193.19 € 27 €  --- 
  PTC PMTC NASDAQ 8 3,578 $16.85 $1,952 62.5
  Siemens SI NYSE 9 738 $91.81 $79,746 25.1
         
  CAE     20% of MECH SOFTWARE
  Ansys ANSS NASDAQ 15 838 $43.77 $3,873 36.3
  Autodesk ADSK NASDAQ 6 567 $25.88 $5,856  --- 
  Dassault Systemes FR:DSY Paris 10 431 39.10 € 4,708 € 31.8
  ESI Group FR:ESI Paris 4 659 10.24 € 55 € 24.9
  Mentor Graphics MENT NASDAQ 2 531 $9.20 $894  --- 
  MTS Systems MTSC NASDAQ 1 100 $28.63 $480 27.6
  Siemens SI NYSE 8 212 $91.81 $79,746 25.1
$ Altair (CASH RESERVE) 6 $14,701 $1.00    
►$ MSC (CASH RESERVE) 8 $19,602 $1.00    
         
  CAM/RAVDA     15% of MECH SOFTWARE
  Cimatron Ltd. CIMT NASDAQ 2 5,388 $1.24 $11 67.1
  Dassault Systemes FR:dsyDSY Paris 10 588 39.10 € 4,708 € 31.8
  Delcam GB:53059 LSE 6 6,449  195.0p £ 16 20.4
  ESI Group FR:ESI Paris 2 449 10.24 € 55 € 24.9
  PTC PMTC NASDAQ 3 593 $16.85 $1,952 62.5
  Siemens SI NYSE 10 362 $91.81 $79,746 25.1
         
  cPDM     20% of MECH SOFTWARE
  Dassault Systemes FR:dsy Paris 6 443 39.10 € 4,708 € 31.8
  EMC EMC NYSE 1 234 $17.85 $35,962 35.6
  Oracle ORCL NASDAQ 8 1345 $24.95 $124,729 21.8
  PTC PMTC NASDAQ 9 2,242 $16.85 $1,952 62.5
  SAP SAP NYSE 1 100 $46.86 $56,287 20.1
  Siemens SI NYSE 10 456 $91.81 $79,746 25.1
         
  RP     5% of MECH SOFTWARE
  3D Systems TDSC NASDAQ 10 1,568 $11.71 $253  --- 
  Stratasys SSYS NASDAQ 10 1,059 $17.33 $356 95.2
             
  CHANNEL and SERVICES 5%        
  Avatech AVSO OTC BB 8 24,333 $0.57 $10  --- 
  GSSL GEOMETRIC:NS NSE 3 3,585 Rs. 67.55    
  HP HPQ NYSE 5 162 $52.87 $124,663 16.8
  IBM IBM NYSE 10 131 $130.57 $173,435 13.6
  Infosys INFY NASDAQ 4 122 $55.99 $31,684 24.7
  Mensch und Maschine DE:658080 Xetra 8 2,821 3.39 € 49 € 95.7
  Oracle ORCL NASDAQ 6 415 $24.95 $124,729 21.8
  Tata Consultancy TCS.NS NSE 4 430 Rs. 749.30    
  TechData TECD NASDAQ 1 35 $47.31 $2,403 14.1
  Wipro WIT NYSE 4 305 $22.65 $32,772 38.7
                 
  GIS SOFTWARE     9%        
  Autodesk ADSK NASDAQ 10 1,252 $25.88 $5,856  --- 
  Eastman Kodak EK NYSE 1 760 $4.26 $1,145  --- 
  General Electric GE NYSE 1 209 $15.44 $162,747 13.8
  Google GOOG NASDAQ 8 40 $618.48 $196,752 40.0
  Hitachi HIT NYSE 1 107 $29.84 $10,242  --- 
  Nokia NOK NYSE 3 760 $12.78 $47,606 63.6
  Trimble TRMB NASDAQ 8 1,002 $25.85 $3,062 46.1
$ ESRI (CASH RESERVE) 10 $32,432 $1.00    
$ Intergraph (CASH RESERVE) 7 $22,702 $1.00    
$ Paradign Ltd (CASH RESERVE) 2 $6,485 $1.00    
               
  PLANT SOFTWARE   9%        
  Aspen Technology AZPN NASDAQ 10 2,707 $9.85 $896 46.0
  Autodesk ADSK NASDAQ 10 1,029 $25.88 $5,856  --- 
  Aveva AVV LSE 8 1,364  980.5p £ 680 15.8
  Dassault Systemes FR:DSY Paris 6 281 39.10 € 4,708 € 31.8
  Invensys plc ISYS NASDAQ 1 567 294.6p £ 2,390 16.7
  PTC PMTC NASDAQ 3 473 $16.85 $1,952 62.5
  Siemens SI NYSE 6 173 $91.81 $79,746 25.1
$ Bentley (CASH RESERVE) 8 $ 21,342 $1.00    
$ Intergraph (CASH RESERVE) 10 $ 26,677 $1.00    
                 
  ECAD     8%        
  Ansys ANSS NASDAQ 6 402 $43.77 $3,873 36.3
  Cadence Design CDNS NASDAQ 10 4883 $6.02 $1,623  --- 
  Magma LAVA NASDAQ 5 6176 $2.38 $114  --- 
  MEMSCAP FR:MEMS Paris 1 1028 1.97 € 10 €  --- 
  Mentor Graphics MENT NASDAQ 8 2556 $9.20 $894  --- 
  MIPS Tech MIPS NASDAQ 3 2104 $4.19 $198 29.8
  PDF Solutions PDFS NASDAQ 3 2260 $3.90 $105  --- 
  Synopsys SNPS NASDAQ 10 1323 $22.20 $3,299 19.3
  Virage Logic VIRL NASDAQ 3 1663 $5.30 $141  --- 
  Xilinx XLNX NASDAQ 1 114 $25.36 $6,960 22.1
                 
  HARDWARE     2%        
  Advanced Micro Devices AMD NYSE 10 397 $9.91 $6,482  --- 
  Apple AAPL NASDAQ 10 17 $209.04 $189,628 33.3
  Canon Inc. CAJ NYSE 2 17 $43.84 $52,478 59.6
  Cisco CSCO NASDAQ 2 31 $23.96 $138,468 24.6
  Dell DELL NASDAQ 12 319 $14.79 $28,616 19.3
  Eastman Kodak EK NYSE 1 91 $4.26 $1,145  --- 
  FARO Technologies FARO NASDAQ 5 89 $21.75 $348  --- 
  Fujitsu FJTSY OTC 1 10 $33.05 $13,482  --- 
  Hewlett-Packard HPQ NYSE 14 103 $52.87 $124,663 16.8
  Hitachi HIT NYSE 1 12 $29.84 $10,242  --- 
  Immersion Corp IMMR NASDAQ 1 86 $4.53 $126  --- 
  Intel INTC NASDAQ 12 232 $20.33 $113,063 49.4
  Lenovo Group LNVGY Pink 8 259 $12.15 $5,789  --- 
  Logitec International LOGI NASDAQ 3 66 $17.49 $3,020  --- 
  Nvidia NVDA NASDAQ 8 173 $18.09 $10,321  --- 
  Ricoh RICOY OTC BB 1 4 $71.75 $10,377  --- 
  Silicon Graphics SGIC NASDAQ 1 53 $7.23 $218  --- 
  Xerox XRX NYSE 1 44 $8.65 $7,432 24.4
                 
  OTHER SOFTWARE     2%        
m Adobe ADBE NASDAQ 3 62 $37.17 $19,489 51.0
  Ariba ARBA NASDAQ 4 250 $12.45 $1,126 136.8
  Computer Associates CA NYSE 2 66 $23.21 $11,796 17.4
  Corel CREL NASDAQ 2 392 $3.97 $102  --- 
  Gerber Scientific GRB NYSE 1 155 $5.01 $127  --- 
  Lawson LWSN NASDAQ 1 114 $6.79 $1,365 40.7
  Microsoft MSFT NASDAQ 10 251 $31.00 $274,455 20.4
  Orbotech Ltd ORBK NASDAQ 1 82 $9.37 $322  --- 
  QAD QADI NYSE 1 128 $6.06 $190  --- 
  Red Hat RHT NASDAQ 2 48 $31.36 $5,853 75.2
  ROVI (Macrovision) ROVI NASDAQ 1 23 $31.58 $3,279  --- 
  Salesforce.com CRM NYSE 2 20 $72.66 $9,181 127.4
  Software AG SOW Xetra 6 41 77.00 € 2,192 € 17.9
  Solera SLH NYSE 1 20 $36.80 $2,558 40.3
  Symantec SYMC NASDAQ 6 259 $18.03 $14,639  --- 
  TIBCO TIBX NASDAQ 1 79 $9.71 $1,644 27.0
  Yahoo YHOO NASDAQ 3 139 $16.72 $23,734 176.4
                 
Cyon Research takes no responsibility for the accuracy or appropriateness of the Cyon Research Index. The index is put forth as a tool for analyzing the engineering software industry. We are not investment counselors. Our comments are not regulated by any government agency and we make no claims as to the predictive value of our comments. Anyone using the index as the basis of an investment strategy is a wholly unadvised risk and responsible for his/her own losses.

The Cyon Research Index Data and other Cyon Research intellectual property you access via the website may not be used as a basis for any financial instruments or products (including, without limitation, passively managed funds and index-linked derivative securities), or used to verify or correct data in any other compilation of data or index, or used to create any other data or index (custom or otherwise), without Cyon Research’s prior written permission.

Site Credits